Монокристалічні фотомодулі ABi-Solar мають одні з найкращих показників ефективності в галузі — 18%.
Кожен монокристалічний фотомодуль ABi-Solar проходить тестування, в ході якого точно фіксуються його продуктивність, потужність та інші параметри.
Гарантія на 95% продуктивності – 5 років, 90% продуктивності – 12 років, 85% продуктивності – 18 років, 80% – 25 років.
AB-60M 310-320W Monocrystalline PERC Modules | 560.7 KiB | 509 |
AB-60MHC 305-315W Monocrystalline Half-Cell PERC Modules | 1.0 MiB | 239 |
AB-60MHC 310-320W Monocrystalline Half-Cell PERC Modules | 3.3 MiB | 245 |
AB-60MHC 325-335W Monocrystalline Half-Cell PERC Modules | 3.1 MiB | 37 |
AB-60MHC(BF) 300-330W Monocrystalline Half-Cell Bifacial Modules | 597.6 KiB | 114 |
AB-60MHC(MB) 315-330W Monocrystalline Half-Cell Multi-busbar Modules | 2.5 MiB | 152 |
AB-72M 375-385W Monocrystalline PERC Modules | 488.3 KiB | 196 |
AB-72MHC 375-385W Monocrystalline Half-Cell PERC Modules | 8.0 MiB | 190 |
AB-72MHC 400-410W Monocrystalline Half-Cell PERC Modules | 496.3 KiB | 51 |
Всі фотомодулі ABi-Solar виробляються тільки на східно-азіатських підприємствах зі списку Bloomberg Tier 1.